Vítá vás amatérská meteostanice Zichovec
Pro sledování počasí je použita meteostanice Davis Vantage Pro2 s 24 hod. aspiračním radiačním štítem. Data jsou zpracovávána 24 hodin denně programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 5 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí.
Očekávaný vývoj počasí
Očekávaný vývoj podle odhadu stanice.Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 2,4 °C | Zdánlivá teplota | -0,2 °C |
Teplotní trend | +0,5 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 96 % |
Změna teploty za posl. hodinu | +1,2 °C | Rosný bod | 1,9 °C |
Průměrná teplota dnes | 1,2 °C | Vlhký teploměr | 2,2 °C |
Index horka | 2,4 °C | Chlad větru | 1,3 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 62 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 10,9 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,2 mm | Srážky za posl. měsíc | 14,6 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 10,9 mm | Srážky za posl. rok | 665,4 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 10:33 hod. dne 06.12.2024 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 1,3 m/s | Aktuální směr větru | Z |
Náraz větru | 3,6 m/s | Azimut nárazu větru | 278° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 1,3 m/s | Azimut větru (prům.) | 281° Z |
Beaufortova stupnice | F1 | Vánek | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1003,22 hPa | Slabý vzestup | 0,45 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:49 hod. | Západ Slunce | 16:02 hod. |
Svítání (občanské) | 07:11 hod. | Soumrak (občanský) | 16:40 hod. |
Délka dnešního dne | 08:13 hod. | Délka denního světla | 09:29 hod. |
Délka zítřejšího dne | - 1min 32s | ||
Dnešní východ Měsíce | 12:06 hod. | Dnešní západ Měsíce | 21:11 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Zichovec, okr. Kladno | |||
Zeměpisná šířka | N 50° 16' 05" | Zeměpisná délka | E 13° 55' 31" |
Nadmořská výška | 336 m |
Poslední aktualizace: 6.12.2024 10:40:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Zichovec
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 2,4 °C |
Vlhkost: | 96 % |
Rychlost větru: | 1,3 m/s |
Směr větru: | Z |
pátek 6.12.2024
Měření v 10:40:01 hod.
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce
Dorůstající srpek
Viditelná část 26 %