Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1025,10 | 1032,31 | 1032,21 | 1025,54 | 1020,97 | 1015,65 | 1018,43 | |||||
2 | 1012,16 | 1028,42 | 1032,99 | 1024,32 | 1016,97 | 1014,33 | ||||||
3 | 1016,70 | 1029,03 | 1030,55 | 1025,13 | 1010,26 | 1013,99 | ||||||
4 | 1020,56 | 1031,67 | 1027,30 | 1023,23 | 1010,64 | 1011,45 | ||||||
5 | 1015,34 | 1040,00 | 1026,45 | 1018,60 | 1015,17 | 1012,19 | ||||||
6 | 1000,55 | 1040,07 | 1023,95 | 1024,12 | 1016,19 | 1012,33 | ||||||
7 | 1004,71 | 1036,41 | 1020,42 | 1024,62 | 1016,90 | 1012,26 | ||||||
8 | 1006,23 | 1027,67 | 1016,50 | 1025,94 | 1017,51 | 1017,11 | ||||||
9 | 1006,27 | 1029,13 | 1010,23 | 1022,79 | 1020,76 | 1022,79 | ||||||
10 | 1014,70 | 1028,96 | 1001,36 | 1023,40 | 1020,93 | 1021,71 | ||||||
11 | 1021,98 | 1027,67 | 1000,41 | 1018,93 | 1017,55 | 1020,83 | ||||||
12 | 1038,58 | 1023,07 | 997,97 | 1015,62 | 1016,60 | 1021,81 | ||||||
13 | 1042,67 | 1017,51 | 1000,82 | 1008,37 | 1019,04 | 1024,39 | ||||||
14 | 1039,52 | 1026,89 | 1010,50 | 1009,66 | 1016,80 | 1023,07 | ||||||
15 | 1033,22 | 1026,89 | 1016,09 | 1005,93 | 1015,95 | 1018,22 | ||||||
16 | 1038,85 | 1024,45 | 1018,56 | 1008,81 | 1016,09 | 1024,52 | ||||||
17 | 1039,96 | 1026,21 | 1030,65 | 1005,59 | 1013,62 | 1024,89 | ||||||
18 | 1037,53 | 1031,50 | 1032,58 | 1010,20 | 1012,94 | 1021,78 | ||||||
19 | 1031,53 | 1032,65 | 1030,45 | 1010,23 | 1016,97 | 1022,22 | ||||||
20 | 1023,74 | 1031,53 | 1027,54 | 1006,91 | 1017,00 | 1024,01 | ||||||
21 | 1021,24 | 1029,74 | 1022,46 | 1012,26 | 1012,40 | 1023,74 | ||||||
22 | 1017,78 | 1026,18 | 1015,34 | 1017,61 | 1012,47 | 1020,42 | ||||||
23 | 1013,21 | 1029,63 | 1006,57 | 1017,65 | 1016,26 | 1011,86 | ||||||
24 | 1013,28 | 1029,19 | 1014,67 | 1012,74 | 1016,97 | 1012,36 | ||||||
25 | 1012,23 | 1019,68 | 1016,53 | 1018,53 | 1015,11 | 1011,18 | ||||||
26 | 1010,50 | 1016,80 | 1020,02 | 1023,81 | 1017,07 | 1014,36 | ||||||
27 | 1007,32 | 1017,99 | 1020,36 | 1025,47 | 1018,26 | 1021,74 | ||||||
28 | 1002,17 | 1023,23 | 1017,24 | 1026,15 | 1016,26 | 1022,76 | ||||||
29 | 1012,87 | 1014,23 | 1024,79 | 1020,05 | 1020,83 | |||||||
30 | 1017,61 | 1013,99 | 1022,56 | 1020,05 | 1019,54 | |||||||
31 | 1031,09 | 1023,07 | 1017,61 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 2.7.2025 6:35:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)