Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011,52 | 1028,35 | 1023,13 | 1022,73 | 1016,63 | 1010,20 | 1014,90 | |||||
2 | 1006,57 | 1024,45 | 1030,31 | 1021,41 | 1010,06 | 1012,03 | ||||||
3 | 1011,82 | 1026,21 | 1026,76 | 1022,18 | 1001,60 | 1010,67 | ||||||
4 | 1015,31 | 1028,48 | 1024,89 | 1013,52 | 1002,51 | 1004,85 | ||||||
5 | 1000,44 | 1031,40 | 1023,84 | 1010,84 | 1010,40 | 1006,74 | ||||||
6 | 996,92 | 1036,27 | 1019,41 | 1018,60 | 1014,13 | 1009,45 | ||||||
7 | 1000,11 | 1025,98 | 1016,46 | 1022,63 | 1015,28 | 1008,57 | ||||||
8 | 1002,14 | 1025,71 | 1010,23 | 1022,79 | 1015,14 | 1008,13 | ||||||
9 | 992,55 | 1027,20 | 1001,36 | 1019,17 | 1017,38 | 1017,11 | ||||||
10 | 1006,27 | 1026,96 | 997,53 | 1018,93 | 1016,60 | 1011,52 | ||||||
11 | 1014,19 | 1022,96 | 997,29 | 1013,55 | 1013,35 | 1013,38 | ||||||
12 | 1021,91 | 1016,70 | 993,94 | 1008,13 | 1013,92 | 1019,61 | ||||||
13 | 1038,30 | 1013,08 | 992,32 | 1006,61 | 1015,89 | 1021,47 | ||||||
14 | 1027,40 | 1017,21 | 1000,48 | 1005,79 | 1008,67 | 1017,71 | ||||||
15 | 1025,81 | 1021,58 | 1010,50 | 999,46 | 1006,57 | 1011,92 | ||||||
16 | 1032,95 | 1021,24 | 1014,97 | 1003,59 | 1011,99 | 1015,82 | ||||||
17 | 1037,39 | 1024,35 | 1018,29 | 1002,31 | 1008,40 | 1021,30 | ||||||
18 | 1031,46 | 1025,91 | 1028,86 | 1003,15 | 1009,79 | 1018,09 | ||||||
19 | 1023,64 | 1030,21 | 1026,35 | 1006,78 | 1012,77 | 1018,32 | ||||||
20 | 1020,93 | 1029,47 | 1022,15 | 1004,58 | 1012,16 | 1021,71 | ||||||
21 | 1017,78 | 1026,05 | 1015,21 | 1005,52 | 1006,40 | 1019,44 | ||||||
22 | 1009,86 | 1023,34 | 1005,93 | 1012,23 | 1005,73 | 1011,82 | ||||||
23 | 1005,02 | 1026,05 | 1003,83 | 1010,10 | 1012,33 | 1004,54 | ||||||
24 | 1010,81 | 1019,51 | 1006,51 | 1009,49 | 1014,26 | 1008,54 | ||||||
25 | 1009,93 | 1013,24 | 1014,19 | 1011,42 | 1011,21 | 1009,49 | ||||||
26 | 1007,15 | 1012,64 | 1015,89 | 1018,49 | 1010,64 | 1008,67 | ||||||
27 | 1000,24 | 1014,94 | 1017,21 | 1023,74 | 1016,09 | 1014,26 | ||||||
28 | 995,50 | 1017,92 | 1007,39 | 1023,17 | 1010,50 | 1018,87 | ||||||
29 | 1000,65 | 1006,27 | 1021,20 | 1013,21 | 1016,83 | |||||||
30 | 1012,80 | 1008,98 | 1019,04 | 1017,04 | 1016,22 | |||||||
31 | 1017,11 | 1011,25 | 1014,80 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 2.7.2025 5:50:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)